 

var dataset = "<center><font size = '+2'><b>Magnoliaceae</b> de Norte America que se da naturalmente </font><br>Primeramente derivado de F.G. Meyer 1997. <i>Magnoliaceae</i> in <i><a href = 'http://www.fna.org'>Flora of North America </a>   </i>  Oxford University Press<br>Traducido por Juana Rosa Pita<br></font></center>"






var chars = [ [ "Latin Name"], 
      [" Hoja Base", "<a href ='sleafbase.jpg' target = 'new'>Claramente acorazonadas para auricular</a>","<a href ='sleafbase.jpg' target = 'new'>Redondeadas truncas para atenuar</a>"],
      ["Meollo", "<a href ='spith.jpg' target = 'new'>Dienmarcado</a>","<a href ='spith.jpg' target = 'new'>Homogéneo</a>"],
      ["Ramitas y yemas de foliación", "<a href ='svestiture.jpg' target = 'new'>Pubescente</a>","<a href ='svestiture.jpg' target = 'new'>Lampiño</a>"],
      ["Longitud estipulada","< 4.5 cm de largo","> 4.5 cm de largo"],
      ["Follaje","Decedente","Siempreviva"],
      ["Tamaño de flor","<11.5 cm de ancho",">11.5 cm de ancho"],
      [" Hojas ","Agrupadas al final de las ramas","Igualmente alternadas, no agrupadas al final de las ramas"],
      ["Fruta : folículos", "<a href ='svestiture.jpg' target = 'new'>Pubescente</a>","<a href ='svestiture.jpg' target = 'new'>Lampiño</a>"],
      ["Longitud de semilla","<6 mm de largo",">6 mm de largo"],
      ["<a href ='sflower.jpg' target = 'new'>Número de pistilos por flor</a>", ">50","<50"],
      ["<a href ='sflower.jpg' target = 'new'>Filamentos de los estambres</a>", "morados"," blancos "],
      [" Hoja 5-26 cm de largo "," si ","no"],
      [" Hoja  26-50 cm de largo "," si ","no"],
      [" Hoja  50-100 cm de largo "," si ","no"],
      [" Hoja menos de 7 cm de ancho "," si ","no"],
      [" Hoja 7-30 cm de ancho "," si ","no"],
      [" Hoja 30-40 cm de ancho "," si ","no"],
      [" Hoja  41-100 cm de ancho "," si ","no"]]

var items = [ [""],
						["Liriodendron tulipifera","?","1","2","1","1","2","2","2","?","2","2","1","2","2","2","1","2","2","GFG000313s.jpg","http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=200008463","http://plants.usda.gov/java/nameSearch?keywordquery=Liriodendron+tulipifera&mode=sciname&submit.x=0&submit.y=0"],
						["Magnolia acuminata","2","2","1","1","1","1","2","2","2","2","2","1","1","2","1","1","2","2","macums.jpg","http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=233500766","http://plants.usda.gov/java/nameSearch?keywordquery=Magnolia+acuminata&mode=sciname&submit.x=0&submit.y=0"],
						["Magnolia ashei","1","2","1","2","1","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","1","1","2","maas_001_lhp.jpe","http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=233500767","http://plants.usda.gov/java/nameSearch?keywordquery=Magnolia+ashei&mode=sciname&submit.x=0&submit.y=0"],
						["Magnolia fraseri","1","2","2","2","1","2","1","2","2","1","2","1","1","1","1","1","2","2","mafr_001_lvd.jpe","http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=233500768","http://plants.usda.gov/java/nameSearch?keywordquery=magnolia+fraser&mode=sciname&submit.x=0&submit.y=0"],
						["Magnolia grandiflora","2","1","1","2","2","2","2","1","2","1","1","1","2","2","1","1","2","2","GFG000362s.jpg","http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=200008470","http://plants.usda.gov/java/nameSearch?keywordquery=Magnolia+grandiflora&mode=sciname&submit.x=0&submit.y=0"],
						["Magnolia macrophylla","1","2","1","2","1","2","1","1","2","1","2","2","2","1","2","2","1","1","mama2_002_lhp.jpe","http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=233500769","http://plants.usda.gov/java/nameSearch?keywordquery=Magnolia+macrophylla&mode=sciname&submit.x=0&submit.y=0"],
						["Magnolia pyramidata","1","2","2","2","1","2","1","2","2","?","2","1","1","2","2","1","2","2","Magnoliapy2876.jpg","http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=233500770","http://plants.usda.gov/java/nameSearch?keywordquery=Magnolia+pyramidata&mode=sciname&submit.x=0&submit.y=0"],
						["Magnolia tripetala","2","2","2","2","1","1","1","2","2","1","1","1","1","1","2","1","2","2","matr_002_lhp.jpe","http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=233500771","http://plants.usda.gov/java/nameSearch?keywordquery=Magnolia+tripetala&mode=sciname&submit.x=0&submit.y=0"],
						["Magnolia virginiana","2","1","?","2","?","1","2","2","1","2","2","1","2","2","1","2","2","2","GFG000277s.jpg","http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=220008034","http://plants.usda.gov/java/nameSearch?keywordquery=Magnolia+virginiana&mode=sciname&submit.x=0&submit.y=0"]]


